Cidade: BELEM
Curso: ARTES VISUAIS (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 20 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:21
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ANA ISABEL MODESTO BARROS | 190329 | AC | 735.70 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CARLA RAYZA GONCALVES MADUREIRA | 160171 | ERPPI | 639.56 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
CARLOS EDUARDO DA FONSECA GAMA | 170044 | EPPI | 663.67 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DANIEL DE SOUZA ALVES | 172470 | ERQ | 532.22 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
EMILY MICAELY DE ALENCAR DA SILVA | 154385 | E | 707.23 | 1ª (E) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
FLAVIA VITORIA GOMES GUSMAO | 100737 | ERPPI | 641.01 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
FRANCISCO DIMAS PAULINO CARNEIRO | 192139 | EPPI | 662.07 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
GLEYSON RICHARD DA CONCEICAO FERREIRA | 130129 | ERPPI | 619.89 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
HENRIQUE JORDAN NEVES BARBOSA | 118429 | ERPPI | 632.63 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JOSE LORRAN PINHEIRO RIBEIRO | 181827 | PCDA | 690.47 | 1ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
KAMILA DOS SANTOS SILVA | 163846 | AC | 760.32 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LAURA DE ABREU LIMA | 118840 | AC | 752.51 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIA LUIZA LINHARES SILVA | 142427 | AC | 726.15 | 5ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MATEUS DA ROCHA LEAL | 173890 | EPPI | 645.52 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
NAYARA DE SOUSA MEDEIROS | 104194 | ER | 677.62 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
RAFAEL ANTONI NEGRAO DE ALMEIDA | 158139 | EPCD | 662.90 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
RARIELY ANGELIM NASCIMENTO | 111435 | ERPPI | 637.63 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SAM CHAGAS DA CUNHA | 105719 | EPPI | 677.84 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
TIAGO QUARESMA MACEDO | 110940 | EPPI | 680.44 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VITORINE CASSIAN SOUZA CARRERA RAMOS | 177620 | AC | 740.17 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
YASMIN ROCHA MORAIS | 181305 | ERPCD | 540.94 | 1ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 760.32 | 690.47 | 707.23 | 662.90 | - | 680.44 | 677.62 | 540.94 | 532.22 | 641.01 |
Mínimas | 726.15 | 690.47 | 707.23 | 662.90 | - | 645.52 | 677.62 | 540.94 | 532.22 | 619.89 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |